↑画像がランダムに表示されます

神奈川県各地の海の画像とポイント天気予報 2020年10月14日, 12時10分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



大磯: 2020年10月14日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201014121110p:plain:w720
大磯の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 21時 22.77 22.21 1018 68 16.56 92 3.94 厚い雲
2020年10月15日 03時 20.92 18.88 1019 65 14.16 100 4.77 厚い雲
2020年10月15日 09時 20.16 18.43 1019 64 13.17 92 3.87 厚い雲
2020年10月15日 15時 18.9 16.44 1019 68 12.9 100 4.78 北東 小雨
2020年10月15日 21時 17.25 14.26 1019 84 14.65 100 6.34 適度な雨
2020年10月16日 03時 16.44 12.57 1020 84 13.9 100 7.21 適度な雨
2020年10月16日 09時 15.64 11.19 1021 79 12.15 100 7.25 小雨
2020年10月16日 15時 14.6 9.05 1022 83 11.84 100 8.71 適度な雨


平塚: 2020年10月14日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201014121127p:plain:w720
平塚の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 21時 22.77 22.24 1018 68 16.56 94 3.9 厚い雲
2020年10月15日 03時 21 18.91 1019 63 13.86 99 4.64 厚い雲
2020年10月15日 09時 20.16 18.47 1019 63 12.92 90 3.7 厚い雲
2020年10月15日 15時 18.93 16.47 1019 67 12.81 100 4.69 北東 小雨
2020年10月15日 21時 17.25 14.24 1019 84 14.62 100 6.36 適度な雨
2020年10月16日 03時 16.37 12.56 1020 84 13.74 100 7.09 適度な雨
2020年10月16日 09時 15.62 11.2 1021 78 11.94 100 7.11 小雨
2020年10月16日 15時 14.61 9.12 1022 82 11.65 100 8.54 小雨



茅ヶ崎: 2020年10月14日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201014121144p:plain:w720
茅ヶ崎の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 21時 22.76 21.97 1018 68 16.55 94 4.27 厚い雲
2020年10月15日 03時 21.18 18.83 1019 63 13.87 99 5.09 厚い雲
2020年10月15日 09時 20.36 18.34 1019 61 12.83 85 4.03 厚い雲
2020年10月15日 15時 19.14 16.45 1019 67 12.98 100 5.11 北東 小雨
2020年10月15日 21時 17.4 13.98 1019 84 14.84 100 7.02 適度な雨
2020年10月16日 03時 16.54 12.38 1020 84 13.88 100 7.66 適度な雨
2020年10月16日 09時 15.84 11.01 1021 77 12.01 100 7.71 小雨
2020年10月16日 15時 14.87 8.93 1022 81 11.82 100 9.21 小雨



湯河原: 2020年10月14日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201014121201p:plain:w720
湯河原の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 21時 20.52 20.27 1016 79 16.75 90 3.61 厚い雲
2020年10月15日 03時 20.29 18.83 1019 69 14.46 100 4.09 厚い雲
2020年10月15日 09時 19.65 18.25 1019 68 13.69 95 3.6 厚い雲
2020年10月15日 15時 18.36 16.59 1019 70 12.94 100 3.77 北東 小雨
2020年10月15日 21時 17.16 15.19 1019 82 14.23 100 4.65 適度な雨
2020年10月16日 03時 16.55 13.58 1020 84 13.93 100 5.97 北東 適度な雨
2020年10月16日 09時 15.7 12.31 1020 81 12.47 100 5.92 北東 小雨
2020年10月16日 15時 14.73 10.31 1021 82 11.87 100 7.07 北東 適度な雨



二宮海岸: 2020年10月14日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201014121218p:plain:w720
二宮海岸の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 21時 21.13 18.18 1016 45 8.74 90 3.81 厚い雲
2020年10月15日 03時 20.8 19.07 1019 67 14.58 100 4.49 厚い雲
2020年10月15日 09時 20.17 18.55 1019 66 13.76 95 3.93 厚い雲
2020年10月15日 15時 18.87 16.73 1019 68 13.07 100 4.31 北東 小雨
2020年10月15日 21時 17.51 15.06 1019 82 14.53 100 5.5 適度な雨
2020年10月16日 03時 16.88 13.49 1020 83 14.15 100 6.64 北東 適度な雨
2020年10月16日 09時 16.04 12.14 1021 80 12.62 100 6.71 北東 小雨
2020年10月16日 15時 15.07 10.11 1021 82 12.12 100 7.98 北東 適度な雨

神奈川県各地の海の画像とポイント天気予報 2020年10月14日, 05時55分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



大磯: 2020年10月14日, 05時55分更新


f:id:billyken0:20201014055647p:plain:w720
大磯の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 14時 20.01 18.4 1017 73 15.03 78 4.62 曇りがち
2020年10月14日 20時 21.12 19.59 1018 62 13.79 91 3.77 厚い雲
2020年10月15日 02時 21.18 19.62 1018 60 13.3 96 3.61 厚い雲
2020年10月15日 08時 20.06 18.62 1020 63 12.81 92 3.3 厚い雲
2020年10月15日 14時 19.33 16.87 1020 63 12.16 87 4.45 北東 厚い雲
2020年10月15日 20時 17.09 14.51 1020 83 14.35 100 5.58 北東 適度な雨
2020年10月16日 02時 16.41 13.4 1020 84 13.81 100 5.96 適度な雨
2020年10月16日 08時 15.83 11.95 1022 82 12.83 100 6.76 小雨


平塚: 2020年10月14日, 05時55分更新


f:id:billyken0:20201014055703p:plain:w720
平塚の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 14時 20 18.47 1017 73 15.02 71 4.5 曇りがち
2020年10月14日 20時 21.21 19.71 1018 62 13.65 93 3.77 厚い雲
2020年10月15日 02時 21.24 19.57 1018 60 13.21 98 3.79 厚い雲
2020年10月15日 08時 20.06 18.57 1020 62 12.57 91 3.25 厚い雲
2020年10月15日 14時 19.31 16.88 1020 63 12.23 86 4.4 北東 厚い雲
2020年10月15日 20時 17.1 14.5 1020 83 14.26 100 5.61 北東 適度な雨
2020年10月16日 02時 16.42 13.42 1020 84 13.78 100 5.95 適度な雨
2020年10月16日 08時 15.79 11.93 1022 81 12.67 100 6.63 小雨



茅ヶ崎: 2020年10月14日, 05時55分更新


f:id:billyken0:20201014055720p:plain:w720
茅ヶ崎の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 14時 20.03 18.28 1017 73 15.05 60 4.82 曇りがち
2020年10月14日 20時 21.28 19.47 1018 61 13.67 94 4.13 厚い雲
2020年10月15日 02時 21.4 19.36 1018 60 13.36 98 4.39 厚い雲
2020年10月15日 08時 20.27 18.43 1020 60 12.45 86 3.62 厚い雲
2020年10月15日 14時 19.54 16.84 1020 63 12.52 86 4.87 北東 厚い雲
2020年10月15日 20時 17.23 14.21 1020 83 14.42 100 6.27 北東 適度な雨
2020年10月16日 02時 16.61 13.16 1020 84 14.02 100 6.68 適度な雨
2020年10月16日 08時 15.95 11.74 1022 81 12.76 100 7.21 小雨



湯河原: 2020年10月14日, 05時55分更新


f:id:billyken0:20201014055737p:plain:w720
湯河原の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 14時 18.68 18.35 1015 91 17.18 81 3.97 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.52 19.38 1018 66 14.17 94 3.41 厚い雲
2020年10月15日 02時 20.42 19.15 1018 65 13.66 98 3.44 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.39 18.15 1019 68 13.39 88 3.25 厚い雲
2020年10月15日 14時 18.98 17.06 1019 64 12.11 96 3.64 北東 厚い雲
2020年10月15日 20時 16.96 15.25 1020 82 13.97 100 4.18 北東 適度な雨
2020年10月16日 02時 16.38 13.97 1020 83 13.59 100 5 北東 適度な雨
2020年10月16日 08時 15.87 12.87 1021 82 12.93 100 5.53 北東 小雨



二宮海岸: 2020年10月14日, 05時55分更新


f:id:billyken0:20201014055755p:plain:w720
二宮海岸の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 14時 18.71 16.85 1017 73 13.78 81 4.35 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.99 19.79 1018 65 14.21 92 3.6 厚い雲
2020年10月15日 02時 20.98 19.62 1018 62 13.67 97 3.47 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.95 18.62 1019 66 13.42 88 3.42 厚い雲
2020年10月15日 14時 19.47 17.24 1019 62 12.21 94 4.07 北東 厚い雲
2020年10月15日 20時 17.32 15.22 1020 82 14.28 100 4.91 北東 適度な雨
2020年10月16日 02時 16.73 14.02 1020 83 13.86 100 5.59 北東 適度な雨
2020年10月16日 08時 16.22 12.76 1022 81 13.11 100 6.25 北東 小雨

神奈川県各地の海の画像とポイント天気予報 2020年10月13日, 17時10分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



大磯: 2020年10月13日, 17時10分更新


f:id:billyken0:20201013171111p:plain:w720
大磯の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 02時 23.71 24.86 1013 78 19.65 74 3.39 小雨
2020年10月14日 08時 22.21 22.05 1017 70 16.67 96 3.33 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.19 18.46 1017 69 14.38 68 4.43 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.84 19.13 1019 63 13.68 87 4.02 厚い雲
2020年10月15日 02時 20.6 18.79 1019 62 13.11 100 3.95 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.44 18.14 1020 66 12.95 100 3.15 厚い雲
2020年10月15日 14時 19.09 17.35 1021 69 13.38 91 3.94 厚い雲
2020年10月15日 20時 18.59 15.92 1021 71 13.3 99 5.25 北東 厚い雲


平塚: 2020年10月13日, 17時10分更新


f:id:billyken0:20201013171127p:plain:w720
平塚の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 02時 23.7 24.72 1013 78 19.64 64 3.58 小雨
2020年10月14日 08時 22.22 21.94 1017 69 16.48 96 3.38 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.16 18.44 1017 68 14.25 66 4.3 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.92 19.21 1019 62 13.55 86 3.95 厚い雲
2020年10月15日 02時 20.63 18.77 1019 61 12.87 100 3.91 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.46 18.15 1020 65 12.8 100 3.07 厚い雲
2020年10月15日 14時 19.12 17.37 1021 68 13.27 90 3.86 厚い雲
2020年10月15日 20時 18.61 16 1021 71 13.25 99 5.18 北東 厚い雲



茅ヶ崎: 2020年10月13日, 17時10分更新


f:id:billyken0:20201013171144p:plain:w720
茅ヶ崎の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 02時 23.72 24.39 1013 78 19.66 49 4.09 小雨
2020年10月14日 08時 22.36 21.93 1016 69 16.44 97 3.66 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.28 18.34 1017 68 14.28 58 4.66 曇りがち
2020年10月14日 20時 21.07 19.19 1019 62 13.68 84 4.25 曇りがち
2020年10月15日 02時 20.8 18.59 1019 60 12.9 100 4.38 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.61 18.07 1020 64 12.79 100 3.36 厚い雲
2020年10月15日 14時 19.35 17.39 1021 68 13.36 88 4.26 厚い雲
2020年10月15日 20時 18.83 15.96 1021 70 13.39 99 5.54 北東 厚い雲



湯河原: 2020年10月13日, 17時10分更新


f:id:billyken0:20201013171201p:plain:w720
湯河原の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 02時 22.37 22.88 1013 78 18.35 67 3.47 小雨
2020年10月14日 08時 21.33 21.7 1016 75 16.93 85 2.71 厚い雲
2020年10月14日 14時 19.77 18.66 1017 73 14.94 72 3.79 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.38 18.99 1018 66 14.02 89 3.7 厚い雲
2020年10月15日 02時 19.92 18.5 1018 66 13.56 99 3.54 厚い雲
2020年10月15日 08時 19 17.88 1020 69 13.25 92 3.01 厚い雲
2020年10月15日 14時 18.47 17.18 1020 71 13.31 92 3.22 厚い雲
2020年10月15日 20時 18.17 16.23 1020 72 13.12 100 4.12 厚い雲



二宮海岸: 2020年10月13日, 17時10分更新


f:id:billyken0:20201013171218p:plain:w720
二宮海岸の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月14日 02時 22.4 22.92 1013 78 18.38 72 3.48 小雨
2020年10月14日 08時 21.94 22.18 1016 73 17.03 88 2.98 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.25 18.9 1017 71 14.92 67 4.14 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.79 19.31 1018 65 14.08 86 3.91 厚い雲
2020年10月15日 02時 20.45 18.85 1018 64 13.63 99 3.8 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.49 18.24 1020 67 13.34 93 3.21 厚い雲
2020年10月15日 14時 18.98 17.5 1020 70 13.48 91 3.62 厚い雲
2020年10月15日 20時 18.65 16.43 1020 70 13.28 100 4.54 北東 厚い雲

神奈川県各地の海の画像とポイント天気予報 2020年10月13日, 12時10分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



大磯: 2020年10月13日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201013121110p:plain:w720
大磯の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 21時 27.55 27.58 1010 43 13.86 11 1.68 薄い雲
2020年10月14日 03時 22.66 23.5 1014 74 17.86 79 2.66 小雨
2020年10月14日 09時 22.1 21.42 1016 68 16.14 82 3.76 曇りがち
2020年10月14日 15時 20.02 18.29 1017 70 14.53 47 4.47
2020年10月14日 21時 21.15 19.37 1018 60 13.22 85 3.91 厚い雲
2020年10月15日 03時 20.77 18.96 1018 62 13.33 91 4.02 厚い雲
2020年10月15日 09時 19.68 18.55 1019 65 13.06 99 2.91 厚い雲
2020年10月15日 15時 18.74 17.05 1020 74 14.02 95 4.22 北東 小雨


平塚: 2020年10月13日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201013121127p:plain:w720
平塚の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 21時 27.63 27.53 1010 43 13.93 11 1.9 薄い雲
2020年10月14日 03時 22.98 23.48 1014 71 17.59 76 2.93 小雨
2020年10月14日 09時 22.07 21.34 1016 68 16.06 82 3.82 曇りがち
2020年10月14日 15時 20.01 18.33 1018 70 14.4 51 4.39 曇りがち
2020年10月14日 21時 21.19 19.36 1018 59 13.04 86 3.88 厚い雲
2020年10月15日 03時 20.76 18.91 1018 61 13.05 90 3.95 厚い雲
2020年10月15日 09時 19.7 18.59 1019 65 12.99 99 2.88 厚い雲
2020年10月15日 15時 18.78 17.03 1020 73 13.9 94 4.22 北東 小雨



茅ヶ崎: 2020年10月13日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201013121144p:plain:w720
茅ヶ崎の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 21時 27.43 28.79 1011 57 18.16 75 2.13 曇りがち
2020年10月14日 03時 23.28 23.33 1014 69 17.49 67 3.48 小雨
2020年10月14日 09時 22.2 21.22 1016 68 16.14 78 4.24 曇りがち
2020年10月14日 15時 20.14 18.1 1017 69 14.49 46 4.85
2020年10月14日 21時 21.22 19.18 1018 59 13.05 85 4.19 厚い雲
2020年10月15日 03時 20.81 18.67 1018 61 13.13 87 4.39 厚い雲
2020年10月15日 09時 19.9 18.58 1019 64 13.02 99 3.16 厚い雲
2020年10月15日 15時 19.01 17.01 1020 72 13.95 92 4.59 北東 小雨



湯河原: 2020年10月13日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201013121203p:plain:w720
湯河原の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 21時 25.46 28.85 1009 82 22.16 18 1.99 薄い雲
2020年10月14日 03時 22.15 22.96 1013 78 18.23 69 2.91 小雨
2020年10月14日 09時 21.26 21.46 1016 74 16.53 67 2.79 曇りがち
2020年10月14日 15時 19.58 18.51 1017 74 14.87 54 3.74 曇りがち
2020年10月14日 21時 21.01 19.71 1018 63 13.71 86 3.52 厚い雲
2020年10月15日 03時 20.06 18.86 1018 66 13.57 88 3.29 厚い雲
2020年10月15日 09時 18.97 18.43 1019 71 13.65 100 2.38 厚い雲
2020年10月15日 15時 18.45 17.36 1020 75 14.05 88 3.33 小雨



二宮海岸: 2020年10月13日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20201013121219p:plain:w720
二宮海岸の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 21時 25.35 28.93 1011 83 22.25 20 1.79 薄い雲
2020年10月14日 03時 22.49 23.38 1013 77 18.3 73 2.88 小雨
2020年10月14日 09時 21.91 21.81 1016 71 16.55 73 3.2 曇りがち
2020年10月14日 15時 20.04 18.71 1017 72 14.94 45 4.12
2020年10月14日 21時 21.3 19.79 1018 61 13.71 85 3.71 厚い雲
2020年10月15日 03時 20.62 19.18 1018 64 13.76 90 3.66 厚い雲
2020年10月15日 09時 19.55 18.8 1019 68 13.56 100 2.63 厚い雲
2020年10月15日 15時 18.88 17.57 1020 74 14.19 88 3.75 小雨

神奈川県各地の海の画像とポイント天気予報 2020年10月13日, 05時54分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



大磯: 2020年10月13日, 05時54分更新


f:id:billyken0:20201013055556p:plain:w720
大磯の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 14時 19.59 21.98 1010 93 18.43 1 0.84 北西~北 晴天
2020年10月13日 20時 24.25 25.82 1012 69 18.3 21 1.87 薄い雲
2020年10月14日 02時 22.9 23.43 1012 76 18.63 65 3.51 小雨
2020年10月14日 08時 22 22.19 1016 72 16.74 100 2.96 北東 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.5 19.14 1017 71 15.08 78 4.28 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.95 19.39 1018 62 13.46 97 3.74 厚い雲
2020年10月15日 02時 21.22 19.5 1018 61 13.52 92 3.97 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.89 18.7 1020 65 13.33 98 3.08 厚い雲


平塚: 2020年10月13日, 05時54分更新


f:id:billyken0:20201013055613p:plain:w720
平塚の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 14時 19.58 22.06 1010 93 18.42 1 0.7 北西~北 晴天
2020年10月13日 20時 24.57 26.03 1012 67 18.12 25 1.92
2020年10月14日 02時 23.2 23.62 1012 74 18.33 64 3.58 小雨
2020年10月14日 08時 22.1 22.11 1016 70 16.58 100 3.03 北東 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.48 19.09 1017 70 14.93 78 4.2 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.98 19.38 1018 61 13.34 96 3.69 厚い雲
2020年10月15日 02時 21.23 19.36 1018 60 13.34 94 4.07 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.93 18.73 1020 65 13.21 99 3.11 厚い雲



茅ヶ崎: 2020年10月13日, 05時54分更新


f:id:billyken0:20201013055629p:plain:w720
茅ヶ崎の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 14時 19.56 22.17 1010 93 18.4 1 0.51 北西~北 晴天
2020年10月13日 20時 24.6 25.99 1012 67 18.16 19 2.04 薄い雲
2020年10月14日 02時 23.44 23.45 1012 72 18.27 54 4.04 小雨
2020年10月14日 08時 22.3 22.21 1016 70 16.61 100 3.27 北東 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.6 18.98 1017 70 15.02 76 4.58 曇りがち
2020年10月14日 20時 21.06 19.24 1018 61 13.44 94 4.04 厚い雲
2020年10月15日 02時 21.31 19.1 1018 60 13.45 95 4.59 厚い雲
2020年10月15日 08時 20.13 18.69 1020 64 13.19 99 3.43 厚い雲



湯河原: 2020年10月13日, 05時54分更新


f:id:billyken0:20201013055646p:plain:w720
湯河原の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 14時 17.21 18.93 1009 95 16.4 8 0.6 北西~北 晴天
2020年10月13日 20時 24.74 26.34 1012 68 18.48 23 1.97 薄い雲
2020年10月14日 02時 22.55 23.2 1012 78 18.7 50 3.38 小雨
2020年10月14日 08時 21.1 21.74 1016 77 17.07 80 2.43 小雨
2020年10月14日 14時 20.08 19.47 1017 75 15.54 73 3.44 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.88 19.64 1018 64 13.89 77 3.48 曇りがち
2020年10月15日 02時 20.48 19.5 1017 66 13.96 86 3.16 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.19 18.49 1019 70 13.76 97 2.61 厚い雲



二宮海岸: 2020年10月13日, 05時54分更新


f:id:billyken0:20201013055703p:plain:w720
二宮海岸の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 14時 18.67 20.72 1010 93 17.52 5 0.77 北西~北 晴天
2020年10月13日 20時 24.64 26.23 1012 68 18.56 16 1.92 薄い雲
2020年10月14日 02時 22.83 23.49 1012 78 18.88 56 3.54 小雨
2020年10月14日 08時 21.7 22.24 1016 75 17.15 87 2.67 北東 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.56 19.69 1017 73 15.57 70 3.83 曇りがち
2020年10月14日 20時 21.19 19.87 1018 63 13.89 81 3.62 曇りがち
2020年10月15日 02時 21.01 19.8 1017 64 14.05 86 3.5 厚い雲
2020年10月15日 08時 19.75 18.92 1019 68 13.72 97 2.84 厚い雲

神奈川県各地の海の画像とポイント天気予報 2020年10月12日, 17時10分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



大磯: 2020年10月12日, 17時10分更新


f:id:billyken0:20201012171108p:plain:w720
大磯の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 02時 24.1 25.58 1009 77 19.82 24 3.03 薄い雲
2020年10月13日 08時 21.58 23.69 1011 80 18.07 0 0.96 北西~北 晴天
2020年10月13日 14時 20.97 22.89 1011 79 17.25 0 0.77 晴天
2020年10月13日 20時 23.76 25.14 1012 69 17.87 10 1.86 晴天
2020年10月14日 02時 23.79 25.3 1013 70 18.22 53 1.83 小雨
2020年10月14日 08時 22.22 22.63 1016 73 17.21 95 2.89 小雨
2020年10月14日 14時 20.28 18.97 1017 71 14.92 72 4.1 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.46 19.66 1018 72 15.27 97 3.58 厚い雲


平塚: 2020年10月12日, 17時10分更新


f:id:billyken0:20201012171124p:plain:w720
平塚の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 02時 24.11 25.49 1009 77 19.83 30 3.18
2020年10月13日 08時 21.59 23.76 1011 80 18.15 0 0.88 晴天
2020年10月13日 14時 20.94 22.91 1011 79 17.28 0 0.68 晴天
2020年10月13日 20時 24.15 25.56 1012 67 17.67 12 1.76 薄い雲
2020年10月14日 02時 24.05 25.05 1013 69 18.16 52 2.57 小雨
2020年10月14日 08時 22.32 22.51 1016 71 16.95 93 3.02 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.27 18.95 1017 70 14.82 68 4 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.63 19.79 1018 70 15.05 95 3.49 厚い雲



茅ヶ崎: 2020年10月12日, 17時10分更新


f:id:billyken0:20201012171141p:plain:w720
茅ヶ崎の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 02時 24.1 25.16 1009 77 19.82 25 3.63
2020年10月13日 08時 21.77 24.03 1011 81 18.44 0 0.98 晴天
2020年10月13日 14時 21.14 23.3 1011 80 17.64 0 0.63 晴天
2020年10月13日 20時 24.06 25.51 1012 67 17.65 12 1.65 薄い雲
2020年10月14日 02時 24.16 24.84 1013 70 18.4 42 3.22 小雨
2020年10月14日 08時 22.52 22.5 1016 70 16.91 89 3.3 厚い雲
2020年10月14日 14時 20.39 18.83 1017 70 14.9 55 4.4 曇りがち
2020年10月14日 20時 20.93 19.82 1018 68 15.01 92 3.79 厚い雲



湯河原: 2020年10月12日, 17時10分更新


f:id:billyken0:20201012171159p:plain:w720
湯河原の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年10月13日 02時 22.55 24.23 1009 77 18.32 33 1.78
2020年10月13日 08時 21.2 23.16 1011 80 17.76 19 0.96 西 薄い雲
2020年10月13日 14時 20.86 23.05 1011 81 17.55 29 0.55 西
