↑画像がランダムに表示されます

神奈川県各地の海の画像とポイント天気予報 2020年08月07日, 12時10分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



大磯: 2020年08月07日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20200807121113p:plain:w720
大磯の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年08月07日 21時 32.32 32.12 1006 45 18.87 0 4.8 南西 晴天
2020年08月08日 03時 30.57 32.76 1009 67 23.78 100 4.96 南西 厚い雲
2020年08月08日 09時 28.24 30.74 1010 77 23.85 77 4.59 南西 曇りがち
2020年08月08日 15時 27.73 32.63 1010 79 23.83 86 1.1 南西 厚い雲
2020年08月08日 21時 30.5 32.95 1010 64 23.11 64 3.91 南東〜南 曇りがち
2020年08月09日 03時 29.52 30.35 1010 66 22.72 66 5.9 南西 曇りがち
2020年08月09日 09時 27.29 28.59 1011 77 22.99 81 5.55 南西 曇りがち
2020年08月09日 15時 27.23 29.61 1011 75 22.57 99 3.62 南西 厚い雲


平塚: 2020年08月07日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20200807121130p:plain:w720
平塚の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年08月07日 21時 32.37 32.1 1006 45 18.92 0 4.93 南西 晴天
2020年08月08日 03時 30.93 32.81 1009 65 23.71 100 5.26 南西 厚い雲
2020年08月08日 09時 28.51 30.88 1010 75 23.67 78 4.62 南西 曇りがち
2020年08月08日 15時 27.88 32.53 1010 77 23.64 89 1.22 西 厚い雲
2020年08月08日 21時 30.64 33.14 1010 64 23.12 66 3.95 南東〜南 曇りがち
2020年08月09日 03時 29.8 30.39 1010 65 22.6 59 6.26 南西 曇りがち
2020年08月09日 09時 27.45 28.32 1011 75 22.82 84 5.94 南西 曇りがち
2020年08月09日 15時 27.38 29.64 1011 74 22.4 99 3.73 南西 厚い雲



茅ヶ崎: 2020年08月07日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20200807121147p:plain:w720
茅ヶ崎の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年08月07日 21時 32.27 35.84 1007 73 26.81 0 5.74 南西 晴天
2020年08月08日 03時 30.86 32.19 1009 66 23.84 100 6.2 南西 厚い雲
2020年08月08日 09時 28.71 30.7 1010 75 23.86 84 5.33 南西 曇りがち
2020年08月08日 15時 28.05 32.61 1010 77 23.75 89 1.49 西 厚い雲
2020年08月08日 21時 30.39 32.76 1010 66 23.35 59 4.36 南東〜南 曇りがち
2020年08月09日 03時 29.85 29.94 1010 65 22.81 55 7.01 南西 曇りがち
2020年08月09日 09時 27.69 28.09 1011 75 22.98 88 6.8 南西 厚い雲
2020年08月09日 15時 27.66 29.61 1011 74 22.71 99 4.38 南西 厚い雲



湯河原: 2020年08月07日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20200807121204p:plain:w720
湯河原の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年08月07日 21時 32.78 34.68 1006 57 23.14 13 4.87 南西 薄い雲
2020年08月08日 03時 29.32 31.45 1009 70 23.51 95 4.66 南西 厚い雲
2020年08月08日 09時 27.57 30.09 1010 80 23.95 85 4.55 南西 厚い雲
2020年08月08日 15時 27.02 31.34 1010 81 23.61 75 1.7 南西 曇りがち
2020年08月08日 21時 31.29 33.39 1010 57 21.88 70 3.51 南西 曇りがち
2020年08月09日 03時 28.56 29.8 1010 70 22.73 76 5.36 南西 曇りがち
2020年08月09日 09時 26.88 28.45 1011 79 23.09 78 5.19 南西 曇りがち
2020年08月09日 15時 26.9 29.22 1011 78 22.76 99 3.97 南西 厚い雲



二宮海岸: 2020年08月07日, 12時10分更新


f:id:billyken0:20200807121222p:plain:w720
二宮海岸の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年08月07日 21時 32.79 32.69 1006 45 19.3 10 4.94 南西 晴天
2020年08月08日 03時 29.78 32.09 1009 70 23.75 95 4.76 南西 厚い雲
2020年08月08日 09時 27.99 30.64 1010 79 24.14 84 4.53 南西 曇りがち
2020年08月08日 15時 27.48 32.11 1010 80 23.86 78 1.46 南西 曇りがち
2020年08月08日 21時 31.12 33.67 1010 60 22.51 66 3.39 南西 曇りがち
2020年08月09日 03時 29.02 30.27 1010 69 22.91 77 5.5 南西 曇りがち
2020年08月09日 09時 27.26 28.98 1011 78 23.26 79 5.1 南西 曇りがち
2020年08月09日 15時 27.26 29.84 1011 77 22.93 99 3.7 南西 厚い雲