↑画像がランダムに表示されます

神奈川県各地の海の画像とポイント天気予報 2020年09月07日, 05時27分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



大磯: 2020年09月07日, 05時27分更新


f:id:billyken0:20200907052843p:plain:w720
大磯の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月07日 14時 24.4 28.59 1014 100 24.4 75 2.66 南西 小雨
2020年09月07日 20時 29.65 29.96 1015 72 24.28 94 7.91 適度な雨
2020年09月08日 02時 28.85 30.34 1014 75 24.06 100 6.15 南西 適度な雨
2020年09月08日 08時 27.47 30 1016 79 23.65 97 4.27 南西 厚い雲
2020年09月08日 14時 27.04 29.6 1016 79 23.17 34 3.9 南西
2020年09月08日 20時 30.65 31.63 1016 65 23.44 10 6.33 晴天
2020年09月09日 02時 30.17 31.4 1015 62 22.14 100 5.01 南西 厚い雲
2020年09月09日 08時 27.42 28.52 1015 68 21.21 87 4.39 南西 厚い雲


平塚: 2020年09月07日, 05時27分更新


f:id:billyken0:20200907052859p:plain:w720
平塚の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月07日 14時 24.42 28.38 1014 100 24.42 75 3.01 南西 曇りがち
2020年09月07日 20時 30 30.06 1015 70 24.15 91 8.16 適度な雨
2020年09月08日 02時 29.09 29.95 1014 73 23.93 100 6.87 南西 適度な雨
2020年09月08日 08時 27.67 29.99 1016 78 23.65 95 4.56 南西 厚い雲
2020年09月08日 14時 27.18 29.5 1016 78 23.13 30 4.18 南西
2020年09月08日 20時 31.01 31.73 1016 63 23.18 10 6.56 晴天
2020年09月09日 02時 30.47 31.47 1015 61 22.14 100 5.35 南西 厚い雲
2020年09月09日 08時 27.66 28.59 1015 67 21.03 86 4.63 南西 厚い雲



茅ヶ崎: 2020年09月07日, 05時27分更新


f:id:billyken0:20200907052917p:plain:w720
茅ヶ崎の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月07日 14時 24.5 28.19 1014 100 24.5 75 3.46 南西 曇りがち
2020年09月07日 20時 29.9 29.75 1015 71 24.27 92 8.58 適度な雨
2020年09月08日 02時 29.2 29.35 1014 73 24.06 100 7.97 南西 適度な雨
2020年09月08日 08時 27.98 30.14 1016 78 23.99 92 5.04 南西 厚い雲
2020年09月08日 14時 27.5 29.62 1016 78 23.41 33 4.72 南西
2020年09月08日 20時 30.71 31.15 1016 64 23.35 14 6.95 薄い雲
2020年09月09日 02時 30.38 30.95 1015 62 22.44 100 6.1 南西 厚い雲
2020年09月09日 08時 28 28.68 1015 67 21.45 84 5.22 南西 曇りがち



湯河原: 2020年09月07日, 05時27分更新


f:id:billyken0:20200907052934p:plain:w720
湯河原の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月07日 14時 24.13 28.78 1012 96 23.45 65 1.21 南西 小雨
2020年09月07日 20時 29.14 31.34 1015 74 24.08 100 5.18 適度な雨
2020年09月08日 02時 28.25 30.4 1014 77 23.94 100 5.09 南西 適度な雨
2020年09月08日 08時 26.8 29.7 1016 81 23.38 98 3.56 南西 厚い雲
2020年09月08日 14時 26.32 29.4 1016 81 22.9 58 2.92 南西 曇りがち
2020年09月08日 20時 31.03 32.98 1017 61 22.71 30 4.39 南西
2020年09月09日 02時 29.02 30.74 1015 63 21.51 100 3.7 南西 厚い雲
2020年09月09日 08時 26.53 28.25 1015 72 21.26 90 3.57 西 厚い雲



二宮海岸: 2020年09月07日, 05時27分更新


f:id:billyken0:20200907052950p:plain:w720
二宮海岸の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月07日 14時 23.79 28.4 1014 100 23.79 75 1.55 南西 小雨
2020年09月07日 20時 29.35 31.01 1015 74 24.28 100 6.12 適度な雨
2020年09月08日 02時 28.6 30.67 1014 76 24.14 100 5.31 南西 適度な雨
2020年09月08日 08時 27.28 30.17 1016 80 23.6 98 3.78 南西 厚い雲
2020年09月08日 14時 26.86 29.95 1016 80 23.14 55 3.17 南西 曇りがち
2020年09月08日 20時 30.82 32.53 1017 63 23.22 25 5
2020年09月09日 02時 29.48 31.13 1015 63 21.78 100 4.12 南西 厚い雲
2020年09月09日 08時 27.11 28.82 1015 71 21.49 91 3.82 西 厚い雲