↑画像がランダムに表示されます

神奈川県各地の海の画像とポイント天気予報 2020年09月16日, 17時41分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



大磯: 2020年09月16日, 17時41分更新


f:id:billyken0:20200916174225p:plain:w720
大磯の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月17日 02時 26.67 29.3 1013 73 21.43 86 2.52 南西 厚い雲
2020年09月17日 08時 24.72 27.57 1013 72 19.42 100 0.76 西 厚い雲
2020年09月17日 14時 24.24 25.83 1013 71 18.68 57 2.12 北西~北 曇りがち
2020年09月17日 20時 27.3 29.33 1013 62 19.57 99 1.96 南東〜南 厚い雲
2020年09月18日 02時 26.79 27.74 1012 75 22.14 100 5.34 厚い雲
2020年09月18日 08時 26.34 27.53 1013 78 22.2 93 5.16 南西 厚い雲
2020年09月18日 14時 26.43 26.12 1011 79 22.69 97 7.53 南西 厚い雲
2020年09月18日 20時 29.94 28.39 1010 65 22.69 59 9.41 南西 曇りがち


平塚: 2020年09月16日, 17時41分更新


f:id:billyken0:20200916174242p:plain:w720
平塚の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月17日 02時 26.68 29.26 1013 73 21.44 81 2.6 南西 曇りがち
2020年09月17日 08時 24.86 27.94 1013 72 19.48 100 0.52 南西 厚い雲
2020年09月17日 14時 24.42 26.14 1013 71 18.84 52 2.04 北西~北 曇りがち
2020年09月17日 20時 27.6 29.74 1013 61 19.6 99 1.81 南東〜南 厚い雲
2020年09月18日 02時 26.99 27.8 1012 73 21.92 100 5.35 厚い雲
2020年09月18日 08時 26.5 27.48 1013 77 22.14 93 5.41 南西 厚い雲
2020年09月18日 14時 26.53 26.03 1010 78 22.58 95 7.72 南西 厚い雲
2020年09月18日 20時 30.25 28.54 1010 63 22.54 56 9.47 南西 曇りがち



茅ヶ崎: 2020年09月16日, 17時41分更新


f:id:billyken0:20200916174259p:plain:w720
茅ヶ崎の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月17日 02時 26.66 29.18 1013 73 21.42 79 2.68 曇りがち
2020年09月17日 08時 25.18 28.46 1013 71 19.72 100 0.29 南西 厚い雲
2020年09月17日 14時 24.89 26.76 1013 70 19.24 53 1.97 北西~北 曇りがち
2020年09月17日 20時 27.49 29.71 1013 62 19.69 99 1.81 南東〜南 厚い雲
2020年09月18日 02時 27.09 27.67 1012 73 21.98 100 5.75 厚い雲
2020年09月18日 08時 26.79 27.28 1013 76 22.3 91 6.17 南西 厚い雲
2020年09月18日 14時 26.8 25.84 1010 78 22.78 95 8.58 南西 厚い雲
2020年09月18日 20時 30.06 27.84 1010 64 22.67 50 10.26 南西



湯河原: 2020年09月16日, 17時41分更新


f:id:billyken0:20200916174316p:plain:w720
湯河原の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月17日 02時 24.48 28.93 1012 94 23.45 97 1.5 南西 厚い雲
2020年09月17日 08時 23.97 26.4 1013 71 18.61 95 0.76 西 厚い雲
2020年09月17日 14時 23.5 25.39 1013 71 18.04 50 1.25 北西~北
2020年09月17日 20時 27.85 30.33 1013 59 19.36 100 1.13 南東〜南 厚い雲
2020年09月18日 02時 26.46 28.36 1012 74 21.65 96 3.59 南西 厚い雲
2020年09月18日 08時 25.67 27.05 1013 79 21.91 94 4.56 南西 厚い雲
2020年09月18日 14時 25.95 26.18 1011 82 22.73 100 6.87 南西 小雨
2020年09月18日 20時 29.27 27.39 1010 67 22.67 85 9.78 南西 厚い雲



二宮海岸: 2020年09月16日, 17時41分更新


f:id:billyken0:20200916174332p:plain:w720
二宮海岸の天気予報

このポイントの天気予報の詳細を見たい場合この文章をクリックすると下に表が表示されるよ

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年09月17日 02時 24.53 28.74 1012 94 23.5 96 1.88 南西 厚い雲
2020年09月17日 08時 24.54 27.02 1013 70 18.93 96 0.88 西 厚い雲
2020年09月17日 14時 24.1 25.88 1013 70 18.3 57 1.62 北西~北 曇りがち
2020年09月17日 20時 27.59 29.96 1013 61 19.42 100 1.48 南東〜南 厚い雲
2020年09月18日 02時 26.74 28.38 1012 75 22.04 96 4.32 厚い雲
2020年09月18日 08時 26.15 27.51 1013 78 22.14 93 4.77 南西 厚い雲
2020年09月18日 14時 26.37 26.58 1011 81 22.88 100 7.06 南西 厚い雲
2020年09月18日 20時 29.52 27.83 1010 67 22.86 77 9.7 南西 曇りがち